污水处理分离机技术参数
型号 Type | GQ/GF-45 | GQ/GF-75 | GQ/GF-105 | GQ ASF-125 | GQ/GP-150 | |
转鼓 Bowl | 内径mm Lnner diameter in mm | 45 | 75 | 105 | 125 | 142 |
有效高度(mm) Effective height in mm | 255 | 430 | 730 | 735 | 700 | |
沉积容积(L) Settling volume L | 0.4 | 2 | 6 | 8 | 10 | |
转速(r/min) Speed r/min | 0-28000 | 20000 | 16300 | 15300 | 14300 | |
最 大分离因数 Max separation factors | 19700 | 16770 | 15025 | 15500 | 15570 | |
进料口喷喷直径(mm) Nozzle diameter mm | 2、3 | 2、3、5 | 4、6、8、10 | 3、 5、 7、 9 | 6、 8、 10 | |
物料进口压力(Mpa) Inlet pressure Mpa | >0.05 | >0.05 | >0.05 | >0.05 | >0.05 | |
生产能力(kg/h) Capacity kg/h | 〜100 | 〜500 | 〜1200 | 〜2000 | 〜3000 | |
电机 Motor | 型号Type Wall thickness in mm | 串激电机 | Y90S-2 | Y90L-2 | Y(B)112M-2 | Y100L-2 |
功率kw Power kw | 0.6 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 3.0 | |
转速r/min Speed r/min | 0~4500 | 2840 | 2880 | 2890 | 2880 | |
外型尺寸(长×宽×高)mm Dimension(L×W×H)mm | 580×620×730 | 500×400×1200 | 550×500×1650 | 600×500×1650 | 600×510×1650 | |
机器重kg Weight in kg | 120 | 300 | 400 | 600 | 500 | |
冷却管 (选装) | 散热面积 m² Heat exchange area m² | 0.5 | 0. 5 | 0. 5 | 1.3 | 0.553 |
承受压力Mpa Bearing pressure Mpa | 1 | 1 | <2.4 | 1 | <2.4 |
GF油水分离机:如鲜骨汤的分离,食用油的油水分离,切削液的分离,污油泥脱水除渣,落地油脱水用油水分离机,老化油处理,煤焦油脱水用油水分离机,废机油脱水除酸,毛柴油除酸渣,轻重油分离,生物柴油油水分离机脱脂,地沟油油水分离机,树脂漆脱水,胶乳离心分离机的天然橡胶脱水除渣等。
油水分离机根据油水渣三者的比重差,并依靠离心力场使之扩大几千倍,固相在离心力的作用下被离心沉降,二种液相也出现分层,从而实现油水渣三相分离,并在特殊结构的作用下分别排出机体。油水分离机可除去油品中0.24微米以上的固体颗粒杂质,为您提高油品纯净度及产品质量,减少不良率。同时减少环境污染。
油水处理分离机工作原理图
公司地址:辽阳市宏伟区民主路南段
手机:18640706677
手机:13332336939
邮箱:771454806@qq.com